所屬品牌
    相關品牌
      
- 詳細描述
 - 技術資料
 
	是德科技/安捷倫DSOX3014T示波器100MHz4個模擬通道是德科技代理商
	出售方: 
	授權銷售合作伙伴 - 查看供貨情況
	US$ 4,774
	主要特性和功能
	100 MHz
	4 個模擬通道
	8.5 英寸電容觸摸屏幕支持您輕松查看和分析信號
	獨有的區域觸摸觸發技術支持您在幾秒鐘內輕松隔離信號
	高達 1,000,000 波形/秒的更新速率可以讓您查看更詳細的信號細節
	高達 4 Mpts 的存儲器可以捕獲更多的數據
	全面的可升級特性支持您擴展測量功能:隨時添加帶寬、數字通道、20 MHz 任意波形發生器、3 位電壓表、串行觸發和分析與模板測試
	帶寬 100 MHz
	帶寬升級 提供
	通道數 4
	大存儲器深度 4 Mpts
	大采樣率 5 GSa/s
	顯示屏尺寸 
	8.5英寸的電容觸控
	波形更新速率 1,000,000 wfms/s
	ADC 位數 8 位
	內置儀器(可選) 
	數字通道
	3 位 DVM
	8 位計數器
	20 MHz AWG
	特定觸發 區域觸摸觸發
	協議觸發和解碼 可選
	操作系統 嵌入式
	實時  是
| 
				InfiniiVision 3000T X 系列示波器 
	授權銷售合作伙伴 - 查看供貨情況 
	US$ 4,774 
	主要特性和功能 
	100 MHz 
	4 個模擬通道 
	8.5 英寸電容觸摸屏幕支持您輕松查看和分析信號 
	獨有的區域觸摸觸發技術支持您在幾秒鐘內輕松隔離信號 
	高達 1,000,000 波形/秒的更新速率可以讓您查看更詳細的信號細節 
	高達 4 Mpts 的存儲器可以捕獲更多的數據 
	全面的可升級特性支持您擴展測量功能:隨時添加帶寬、數字通道、20 MHz 任意波形發生器、3 位電壓表、串行觸發和分析與模板測試 
	帶寬 100 MHz 
	帶寬升級 提供 
	通道數 4 
	大存儲器深度 4 Mpts 
	大采樣率 5 GSa/s 
	顯示屏尺寸  
	8.5英寸的電容觸控 
	波形更新速率 1,000,000 wfms/s 
	ADC 位數 8 位 
	內置儀器(可選)  
	數字通道 
	3 位 DVM 
	8 位計數器 
	20 MHz AWG 
	特定觸發 區域觸摸觸發 
	協議觸發和解碼 可選 
	操作系統 嵌入式 
	實時  是 
 
 amp;defaultImage=no-product-image" style="max-width: 100%; height: 60px; visibility: visible !important; -webkit-print-color-adjust: exact; border: none; margin-top: 3px; width: 80px;" /> 
					8.5 英寸電容觸摸屏,支持區域觸發 比較產品系列 
			 | 
			100 MHz 至 1 GHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | US$ 4,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較DSOX3012T 示波器:100 MHz,2 個模擬通道 | 100 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較MSOX3012T 混合信號示波器:100 MHz,2 個模擬通道和 16 個數字通道 | 100 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較DSOX3014T 示波器:100 MHz,4 個模擬通道 | 100 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | US$ 4,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較MSOX3014T 混合信號示波器:100 MHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 100 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較DSOX3022T 示波器:200 MHz,2 個模擬通道 | 200 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | US$ 4,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較MSOX3022T 混合信號示波器:200 MHz,2 個模擬通道和 16 個數字通道 | 200 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | US$ 6,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較DSOX3024T 示波器:200 MHz,4 個模擬通道 | 200 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | US$ 5,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較MSOX3024T 混合信號示波器:200 MHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 200 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較DSOX3032T 示波器:350 MHz,2 個模擬通道 | 350 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | US$ 8,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較MSOX3032T 混合信號示波器:350 MHz,2 個模擬通道和 16 個數字通道 | 350 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | US$ 9,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較DSOX3034T 示波器:350 MHz,4 個模擬通道 | 350 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | US$ 9,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較MSOX3034T 混合信號示波器:350 MHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 350 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | US$ 11,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較DSOX3052T 示波器:500 MHz,2 個模擬通道 | 500 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | US$ 10,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較MSOX3052T 混合信號示波器:500 MHz,2 個模擬通道和 16 個數字通道 | 500 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | US$ 12,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較DSOX3054T 示波器:500 MHz,4 個模擬通道 | 500 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | US$ 13,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較MSOX3054T 混合信號示波器:500 MHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 500 MHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | US$ 14,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較DSOX3102T 示波器:1 GHz,2 個模擬通道 | 1 GHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | US$ 12,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較MSOX3102T 混合信號示波器:1 GHz,2 個模擬通道和 16 個數字通道 | 1 GHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | US$ 14,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較DSOX3104T 示波器:1 GHz,4 個模擬通道 | 1 GHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | US$ 16,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較MSOX3104T 混合信號示波器:1 GHz,4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 1 GHz | 4 Mpts | 5 GSa/s | 無 | 無 | 
 400-665-6604


 010-68456100
 價格咨詢